Harga Sonny Ericson second minggu I-II Desember 2010
Harga adalah harga jual berdasar range harga dari berbagai sumber media dan tempat
| Merk | Type | Range Harga | |
| | | Min. | Max |
| SONY ERRICS. | C510 | 850 | 900 |
| SONY ERRICS. | C702i | 850 | 800 |
| SONY ERRICS. | C901 | 1200 | 1250 |
| SONY ERRICS. | C902i | 1100 | 1300 |
| SONY ERRICS. | C903 | 1400 | 1300 |
| SONY ERRICS. | C905 | 1600 | |
| SONY ERRICS. | C905i | 2100 | 2300 |
| SONY ERRICS. | E15 XPERIA X8 | | |
| SONY ERRICS. | F100i JALOU | 1050 | 850 |
| SONY ERRICS. | F305 | 650 | 600 |
| SONY ERRICS. | G502 | 700 | |
| SONY ERRICS. | G502i | | 600 |
| SONY ERRICS. | G700i | 950 | 900 |
| SONY ERRICS. | G705i | 1250 | 1200 |
| SONY ERRICS. | G900i | 1100 | 1200 |
| SONY ERRICS. | J105 NAITE | | 700 |
| SONY ERRICS. | J108 Cedar | 700 | |
| SONY ERRICS. | J10i2 ELM | 1100 | 1200 |
| SONY ERRICS. | J132i | 200 | 200 |
| SONY ERRICS. | J18 | | |
| SONY ERRICS. | J20i HAZEL | 1500 | 1400 |
| SONY ERRICS. | K320i | | |
| SONY ERRICS. | K330i | 285 | 300 |
| SONY ERRICS. | K510i | | |
| SONY ERRICS. | K530i | 850 | 700 |
| SONY ERRICS. | K550i | | 600 |
| SONY ERRICS. | K610i | | 550 |
| SONY ERRICS. | K618i | | 600 |
| SONY ERRICS. | K630i | | 800 |
| SONY ERRICS. | K660i | 775 | 900 |
| SONY ERRICS. | K700i | | |
| SONY ERRICS. | K750i | | 600 |
| SONY ERRICS. | K770i | 850 | 775 |
| SONY ERRICS. | K790i | | 700 |
| SONY ERRICS. | K800i | 800 | 850 |
| SONY ERRICS. | K810i | | 900 |
| SONY ERRICS. | K850i | | 1000 |
| SONY ERRICS. | M1i ASPEN | | |
| SONY ERRICS. | M600i | | 600 |
| SONY ERRICS. | P1i | | 1000 |
| SONY ERRICS. | P990i | | 900 |
| SONY ERRICS. | R300i | 300 | 325 |
| SONY ERRICS. | R306i | 350 | 400 |
| SONY ERRICS. | S302 | 500 | 400 |
| SONY ERRICS. | S312 | | 400 |
| SONY ERRICS. | S500i | 600 | 650 |
| SONY ERRICS. | T250i | 200 | 275 |
| SONY ERRICS. | T280i | 325 | 350 |
| SONY ERRICS. | T303i | 350 | 400 |
| SONY ERRICS. | T700i | 1050 | 850 |
| SONY ERRICS. | T707i | 1050 | 900 |
| SONY ERRICS. | T715 | | 1000 |
| SONY ERRICS. | U100i YARI | 1500 | 1400 |
| SONY ERRICS. | U10i AINO | | 2250 |
| SONY ERRICS. | U1i SATIO | 3400 | 3000 |
| SONY ERRICS. | U51 VIVAZ | 2250 | 2500 |
| SONY ERRICS. | U8i VIVAZ PRO | 2300 | |
| SONY ERRICS. | W100 SPIRO | | |
| SONY ERRICS. | W200i | 400 | 350 |
| SONY ERRICS. | W205 | | 400 |
| SONY ERRICS. | W20i ZYLO | | |
| SONY ERRICS. | W300i | 325 | |
| SONY ERRICS. | W302 | 575 | 400 |
| SONY ERRICS. | W350i | | 375 |
| SONY ERRICS. | W380i | 600 | 400 |
| SONY ERRICS. | W395 | 700 | 700 |
| SONY ERRICS. | W508 | 1075 | 1000 |
| SONY ERRICS. | W550i | | 400 |
| SONY ERRICS. | W580i | | 750 |
| SONY ERRICS. | W595i | 950 | 1000 |
| SONY ERRICS. | W610i | 550 | 600 |
| SONY ERRICS. | W660i | 700 | 700 |
| SONY ERRICS. | W700i | 600 | 500 |
| SONY ERRICS. | W705 | 1300 | 1150 |
| SONY ERRICS. | W710i | 700 | |
| SONY ERRICS. | W760i | 950 | 1100 |
| SONY ERRICS. | W800i | | |
| SONY ERRICS. | W810i | | 700 |
| SONY ERRICS. | W830i | 650 | 600 |
| SONY ERRICS. | W850i | 700 | 750 |
| SONY ERRICS. | W880i | 700 | 750 |
| SONY ERRICS. | W890i | 900 | 700 |
| SONY ERRICS. | W900i | 725 | 850 |
| SONY ERRICS. | W902i | 1400 | 1500 |
| SONY ERRICS. | W910i | 950 | 800 |
| SONY ERRICS. | W950i | 700 | 750 |
| SONY ERRICS. | W960i | 1250 | 1400 |
| SONY ERRICS. | W980i | 1250 | 1400 |
| SONY ERRICS. | W995 | 2250 | 2300 |
| SONY ERRICS. | XPERIA X1 | 2250 | 1850 |
| SONY ERRICS. | XPERIA X10 | 4300 | 3750 |
| SONY ERRICS. | XPERIA X10 MINI PRO | | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X10 MINI | | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X2 | 2400 | 2500 |
| SONY ERRICS. | Z320i | | |
| SONY ERRICS. | Z530i | | |
| SONY ERRICS. | Z555i | 700 | |
| SONY ERRICS. | Z558i | 350 | 400 |
| SONY ERRICS. | Z610i | 700 | 750 |
| SONY ERRICS. | Z710i | | |
| SONY ERRICS. | Z770i | 750 | 800 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar