Harga Nokia Second Minggu I-II Desember 2010
Harga adalah harga jual berdasar range harga dirangkum dari berbagai sumber media
| Merk | Type | Range Harga |
|
|
| Min. | Max |
| Nokia | 1202 | 200 | 150 |
| Nokia | 1203 |
| 150 |
| Nokia | 1209 | 215 | 165 |
| Nokia | 1280 |
| 150 |
| Nokia | 1616 |
| 200 |
| Nokia | 1650 |
|
|
| Nokia | 1661 | 280 | 225 |
| Nokia | 1800 | 225 | 250 |
| Nokia | 2630 | 375 | 400 |
| Nokia | 2690 |
| 450 |
| Nokia | 2710 | 1000 |
|
| Nokia | 3230 |
| 400 |
| Nokia | 3250 |
| 700 |
| Nokia | 3660 |
| 350 |
| Nokia | 5000 | 450 | 350 |
| Nokia | 5030 | 275 | 250 |
| Nokia | 5070 | 250 | 300 |
| Nokia | 5200 | 375 | 350 |
| Nokia | 5230 | 1350 | 1400 |
| Nokia | 5233 | 1000 | 1000 |
| Nokia | 5300 | 425 | 450 |
| Nokia | 5310 | 750 | 850 |
| Nokia | 5610 | 900 | 1000 |
| Nokia | 5700 | 750 | 800 |
| Nokia | 6070 |
|
|
| Nokia | 6080 | 250 |
|
| Nokia | 6233 |
|
|
| Nokia | 6270 |
|
|
| Nokia | 6280 | 650 | 700 |
| Nokia | 6288 |
| 700 |
| Nokia | 6300 | 750 | 650 |
| Nokia | 6600 |
| 350 |
| Nokia | 6630 |
| 400 |
| Nokia | 6680 |
| 500 |
| Nokia | 6700 | 1400 |
|
| Nokia | 7230 |
| 900 |
| Nokia | 7610 |
| 400 |
| Nokia | 9300 |
| 650 |
| Nokia | 9500 | 700 |
|
| Nokia | 1255 CDMA | 200 | 175 |
| Nokia | 1265 CDMA | 225 | 200 |
| Nokia | 1315 CDMA |
| 250 |
| Nokia | 1325 CDMA |
| 250 |
| Nokia | 1506 CDMA |
| 300 |
| Nokia | 1508 CDMA | 375 | 300 |
| Nokia | 1680 classic | 350 | 350 |
| Nokia | 2126 CDMA |
| 150 |
| Nokia | 2220 slide | 400 | 375 |
| Nokia | 2228 CDMA | 700 | 600 |
| Nokia | 2255 CDMA |
| 300 |
| Nokia | 2323 classic | 225 | 300 |
| Nokia | 2330 classic | 375 | 400 |
| Nokia | 2505 CDMA |
| 400 |
| Nokia | 2600 classic | 350 | 400 |
| Nokia | 2608 CDMA | 400 | 450 |
| Nokia | 2680 slide | 450 | 350 |
| Nokia | 2700 classic |
| 600 |
| Nokia | 2730 classic | 700 | 650 |
| Nokia | 2865i CDMA |
| 400 |
| Nokia | 3110 classic | 500 | 500 |
| Nokia | 3120 classic | 675 | 700 |
| Nokia | 3155 CDMA |
| 350 |
| Nokia | 3500 classic | 550 | 600 |
| Nokia | 3600 SLIDE | 900 | 1000 |
| Nokia | 3720 classic | 850 | 900 |
| Nokia | 3806 CDMA |
|
|
| Nokia | 5130 XM | 775 | 700 |
| Nokia | 5220 XM | 800 | 700 |
| Nokia | 5310 XM |
| 800 |
| Nokia | 5320 XM | 1100 | 900 |
| Nokia | 5530 XM | 1500 | 1450 |
| Nokia | 5630 XM | 1200 | 1400 |
| Nokia | 5730 XM | 1750 | 1600 |
| Nokia | 5800 XM | 1800 | 1750 |
| Nokia | 6088 CDMA |
| 600 |
| Nokia | 6110 navigator | 1100 | 800 |
| Nokia | 6120 classic | 850 | 800 |
| Nokia | 6155 CDMA | 500 | 450 |
| Nokia | 6165i | 550 |
|
| Nokia | 6210 navigator | 1100 | 1300 |
| Nokia | 6220 classic | 1300 | 1250 |
| Nokia | 6225 CDMA | 400 |
|
| Nokia | 6235 CDMA |
| 400 |
| Nokia | 6260 slide | 1350 |
|
| Nokia | 6265 CDMA | 800 | 700 |
| Nokia | 6275 CDMA |
| 800 |
| Nokia | 6303 classic | 900 | 700 |
| Nokia | 6303i |
| 850 |
| Nokia | 6316 CDMA |
| 1700 |
| Nokia | 6500 classic | 750 | 750 |
| Nokia | 6500 SLIDE | 850 | 900 |
| Nokia | 6585 CDMA |
| 200 |
| Nokia | 6600 SLIDE | 1200 | 900 |
| Nokia | 6600 FOLD | 1175 | 1000 |
| Nokia | 6600i SLIDE | 1350 | 1400 |
| Nokia | 6700 slide | 1400 | 1500 |
| Nokia | 6720 classic | 1400 | 1350 |
| Nokia | 6730 classic | 1200 | 1300 |
| Nokia | 6760 SLIDE | 1350 | 1400 |
| Nokia | 7100 supernova | 550 | 400 |
| Nokia | 7210 supernova | 600 | 650 |
| Nokia | 7310 supernova | 600 | 700 |
| Nokia | 7500 prism |
| 750 |
| Nokia | 7610 supernova | 800 | 900 |
| Nokia | 7900 PRISM | 750 | 850 |
| Nokia | 9300i | 800 | 850 |
| Nokia | C1-00 |
|
|
| Nokia | C3 | 1000 | 900 |
| Nokia | C5 | 1475 | 1200 |
| Nokia | C6 |
|
|
| Nokia | E51 | 1025 | 1000 |
| Nokia | E52 |
| 1300 |
| Nokia | E61 | 850 |
|
| Nokia | E61i |
| 900 |
| Nokia | E63 | 1200 | 1050 |
| Nokia | E65 | 775 | 850 |
| Nokia | E66 | 1300 | 1250 |
| Nokia | E71 | 1700 | 1400 |
| Nokia | E72 | 2350 | 2250 |
| Nokia | E75 | 1850 | 1550 |
| Nokia | E90 | 3200 | 2800 |
| Nokia | N70 |
| 700 |
| Nokia | N70 ME | 800 | 700 |
| Nokia | N73 | 875 | 850 |
| Nokia | N73 ME | 950 | 1000 |
| Nokia | N76 | 825 | 800 |
| Nokia | N77 | 1300 |
|
| Nokia | N78 | 1100 | 1300 |
| Nokia | N79 | 1550 | 1400 |
| Nokia | N80i | 850 | 950 |
| Nokia | N81 | 1000 | 1100 |
| Nokia | N81 8GB | 1100 | 1250 |
| Nokia | N82 | 1600 | 1500 |
| Nokia | N85 | 1700 | 1500 |
| Nokia | N86 8MP | 2200 | 2300 |
| Nokia | N90 |
|
|
| Nokia | N900 | 4200 | 3350 |
| Nokia | N91 music edition | 1050 |
|
| Nokia | N93 | 950 | 1000 |
| Nokia | N93i |
| 1300 |
| Nokia | N95 | 1200 | 1150 |
| Nokia | N95 8GB | 1550 | 1450 |
| Nokia | N96 | 2250 | 2000 |
| Nokia | N97 | 2500 | 3000 |
| Nokia | N97 MINI | 2000 | 2600 |
| Nokia | N-GAGE |
| 500 |
| Nokia | N-GAGE QD |
| 450 |
| Nokia | X2 | 1100 | 1050 |
| Nokia | X3 | 1050 | 1000 |
| Nokia | X5 |
|
|
| Nokia | X6 | 2500 | 2600 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar