Harga Samsung second minggu I-II Desember 2010
Harga adalah harga jual Jabodetabek berdasar range harga dari berbagai media dan tempat
| Merk | Type | Range Harga | |
| | | Min. | Max |
| SAMSUNG | B2100 xtreme | 750 | 700 |
| SAMSUNG | B200 | 250 | |
| SAMSUNG | B3210 corby txt | 650 | 750 |
| SAMSUNG | B3310 | 700 | 600 |
| SAMSUNG | B3410 wifi | 1200 | 1000 |
| SAMSUNG | B520 impact | 275 | 375 |
| SAMSUNG | B6520 OMNIA PRO 5 | | |
| SAMSUNG | B7320 OMNIA PRO | 1400 | 1200 |
| SAMSUNG | C3010S | 375 | |
| SAMSUNG | C3303K | 700 | |
| SAMSUNG | C3053 | 550 | |
| SAMSUNG | C3300K champ | 800 | |
| SAMSUNG | C3510 genoa | 600 | 575 |
| SAMSUNG | C5212 | 750 | 700 |
| SAMSUNG | C6625 | 800 | 850 |
| SAMSUNG | D780 | 700 | |
| SAMSUNG | D880 | 750 | |
| SAMSUNG | D900i | 550 | 500 |
| SAMSUNG | E1080T | 100 | 125 |
| SAMSUNG | E200 | | |
| SAMSUNG | E250 | 400 | |
| SAMSUNG | E2120 | 250 | |
| SAMSUNG | E2510 | 600 | |
| SAMSUNG | E590 | 625 | 500 |
| SAMSUNG | E900 | 900 | |
| SAMSUNG | E1100 | 175 | |
| SAMSUNG | E1110 | 260 | |
| SAMSUNG | F250 | 650 | 500 |
| SAMSUNG | F300 | 850 | 800 |
| SAMSUNG | F330 | 900 | 700 |
| SAMSUNG | F400 | 1000 | 900 |
| SAMSUNG | F480 | 1400 | |
| SAMSUNG | F500 | 1250 | 1000 |
| SAMSUNG | G810 | 1250 | 900 |
| SAMSUNG | GT-C3053 | 400 | 350 |
| SAMSUNG | GT-E2152 | | |
| SAMSUNG | GT-S5233S | 850 | 800 |
| SAMSUNG | i320 | | |
| SAMSUNG | i450 | 850 | |
| SAMSUNG | i5503 GALAXY 5 | | |
| SAMSUNG | i550w | 1000 | |
| SAMSUNG | I5700 GALAXY SPICA | 2000 | 1900 |
| SAMSUNG | i600 | 1000 | 850 |
| SAMSUNG | i780 | 1500 | 1400 |
| SAMSUNG | I8000 OMNIA II | 3000 | |
| SAMSUNG | I8510-INNOV8 | 2200 | 2350 |
| SAMSUNG | i900 OMNIA | 2000 | 1800 |
| SAMSUNG | I9000 GALAXY S | | |
| SAMSUNG | J200 | | |
| SAMSUNG | L700 | 750 | 675 |
| SAMSUNG | L170 | 700 | 600 |
| SAMSUNG | M200 | 375 | 325 |
| SAMSUNG | M3510 | 600 | |
| SAMSUNG | S3653 CORBY | 800 | |
| SAMSUNG | S5233 black star | 1150 | |
| SAMSUNG | S5233W STAR WIFI | 1175 | |
| SAMSUNG | S5620 MONTE | 1400 | 1250 |
| SAMSUNG | S7330 | 900 | |
| SAMSUNG | S8003 JET | 2250 | 2100 |
| SAMSUNG | S8300 | 1800 | |
| SAMSUNG | U600 | 800 | |
| SAMSUNG | U700 | 900 | 750 |
| SAMSUNG | U800 SOUL | 800 | 750 |
| SAMSUNG | U900 SOUL | 1300 | 800 |
| SAMSUNG | X820 | | |
| SAMSUNG | Z170 | 550 | 500 |
| SAMSUNG | S299 CDMA | 250 | 400 |
| SAMSUNG | S219 CDMA | 250 | |
| SAMSUNG | B189 CDMA | 275 | 225 |
| SAMSUNG | SCH-R351 CDMA | 400 | 500 |
| SAMSUNG | B179 CDMA | 200 | 225 |
| SAMSUNG | B259 CDMA | 300 | 250 |
| SAMSUNG | F309 CDMA | 450 | 550 |
| SAMSUNG | S179 CDMA | 350 | 400 |
| SAMSUNG | S269 CDMA | 250 | |
| SAMSUNG | S259 CDMA | 400 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar