Harga BB & Iphone Second minggu I-II Desember 2010
Harga adalah harga jual Jabodetabek berdasar range harga dari berbagai media dan tempat
| Merk | Type | Range Harga | |
| | | Min. | Max |
| BLACKBERRY | 8820 | 900 | |
| BLACKBERRY | BOLD 9000 | 2700 | 2600 |
| BLACKBERRY | BOLD 9650 | 3200 | |
| BLACKBERRY | BOLD 9700 | 3500 | 3600 |
| BLACKBERRY | CURVE 8310 | 900 | 1100 |
| BLACKBERRY | CURVE 8320 | 1100 | 1250 |
| BLACKBERRY | CURVE 8520 GEMINI | 1950 | 1800 |
| BLACKBERRY | CURVE 9300 | | |
| BLACKBERRY | JAVELIN 8900 | 2300 | 2200 |
| BLACKBERRY | PEARL 9100 | | |
| BLACKBERRY | PEARL 9105 | | |
| BLACKBERRY | STORM 9500 | 1850 | 2100 |
| BLACKBERRY | STORM2 9550 | 3250 | |
| BLACKBERRY | TORCH 9800 | 5600 | |
| BLACKBERRY | TOUR 9630 | 2250 | 2200 |
| Merk | Type | Range Harga | |
| | | Min. | Max |
| IPHONE | 3G 8GB | 3000 | |
| IPHONE | 3G 16GB | 3750 | 3500 |
| IPHONE | 3GS 32GB | 5000 | |
| IPHONE | 3GS 16GB | 4500 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar