Harga Sonny Ericson, Samsung second minggu III Nopember 2010
Harga adalah harga jual berdasar range harga dari berbagai sumber media
| Merk | Type | Range Harga (ribuan) | ||
| | | Min. | Max | |
| | | | | |
| SONY ERRICS. | C510 | 900 | 850 | |
| SONY ERRICS. | C702i | 850 | 900 | |
| SONY ERRICS. | C901 | 1300 | 1400 | |
| SONY ERRICS. | C902i | 1300 | 1400 | |
| SONY ERRICS. | C903 | 1400 | 1450 | |
| SONY ERRICS. | C905i | 2400 | 2200 | |
| SONY ERRICS. | E15 XPERIA X8 | | | |
| SONY ERRICS. | F100i JALOU | 900 | 950 | |
| SONY ERRICS. | F305 | 600 | 600 | |
| SONY ERRICS. | G502i | 650 | 600 | |
| SONY ERRICS. | G700i | 900 | 1000 | |
| SONY ERRICS. | G705i | 1300 | 1350 | |
| SONY ERRICS. | G900i | 1200 | 1300 | |
| SONY ERRICS. | J105 NAITE | 700 | 700 | |
| SONY ERRICS. | J10i2 ELM | 1250 | 1250 | |
| SONY ERRICS. | J132i | 200 | 175 | |
| SONY ERRICS. | J18 | | | |
| SONY ERRICS. | J20i HAZEL | 1450 | | |
| SONY ERRICS. | K320i | 300 | | |
| SONY ERRICS. | K330i | 300 | 300 | |
| SONY ERRICS. | K510i | 325 | 325 | |
| SONY ERRICS. | K530i | 750 | 800 | |
| SONY ERRICS. | K550i | 600 | 600 | |
| SONY ERRICS. | K610i | 600 | 600 | |
| SONY ERRICS. | K618i | 600 | 650 | |
| SONY ERRICS. | K630i | 800 | 850 | |
| SONY ERRICS. | K660i | 900 | 900 | |
| SONY ERRICS. | K700i | 300 | 300 | |
| SONY ERRICS. | K750i | 600 | 600 | |
| SONY ERRICS. | K770i | 800 | 850 | |
| SONY ERRICS. | K790i | 700 | 700 | |
| SONY ERRICS. | K800i | 875 | 825 | |
| SONY ERRICS. | K810i | 900 | 1000 | |
| SONY ERRICS. | K850i | 1100 | 1100 | |
| SONY ERRICS. | M1i ASPEN | | | |
| SONY ERRICS. | M600i | 600 | 650 | |
| SONY ERRICS. | P1i | 1100 | 1100 | |
| SONY ERRICS. | P990i | 900 | 1000 | |
| SONY ERRICS. | R300i | 325 | 300 | |
| SONY ERRICS. | R306i | 400 | 350 | |
| SONY ERRICS. | S302 | 450 | 400 | |
| SONY ERRICS. | S312 | 400 | 400 | |
| SONY ERRICS. | S500i | 700 | 650 | |
| SONY ERRICS. | T250i | 300 | 250 | |
| SONY ERRICS. | T280i | 350 | 350 | |
| SONY ERRICS. | T303i | 400 | 400 | |
| SONY ERRICS. | T700i | 900 | 1000 | |
| SONY ERRICS. | T707 | 1000 | 1000 | |
| SONY ERRICS. | T715 | 1000 | 1000 | |
| SONY ERRICS. | U100i YARI | 1500 | 1600 | |
| SONY ERRICS. | U10i AINO | 2300 | 2500 | |
| SONY ERRICS. | U1i SATIO | 3200 | 3400 | |
| SONY ERRICS. | U51 VIVAZ | 2500 | 2650 | |
| SONY ERRICS. | U8i VIVAZ PRO | | 2650 | |
| SONY ERRICS. | W100 SPIRO | | | |
| SONY ERRICS. | W200i | 375 | 350 | |
| SONY ERRICS. | W205 | 400 | 425 | |
| SONY ERRICS. | W20i ZYLO | | | |
| SONY ERRICS. | W300i | 350 | 350 | |
| SONY ERRICS. | W302 | 500 | 400 | |
| SONY ERRICS. | W350i | 400 | 400 | |
| SONY ERRICS. | W380i | 400 | 400 | |
| SONY ERRICS. | W395 | 700 | 700 | |
| SONY ERRICS. | W508 | 1050 | 1050 | |
| SONY ERRICS. | W550i | 450 | 400 | |
| SONY ERRICS. | W580i | 750 | 800 | |
| SONY ERRICS. | W595i | 1000 | 1050 | |
| SONY ERRICS. | W610i | 600 | 600 | |
| SONY ERRICS. | W660i | 700 | 700 | |
| SONY ERRICS. | W700i | 500 | 600 | |
| SONY ERRICS. | W705 | 1250 | 1350 | |
| SONY ERRICS. | W710i | | 750 | |
| SONY ERRICS. | W760i | 1100 | 1200 | |
| SONY ERRICS. | W800i | 500 | 400 | |
| SONY ERRICS. | W810i | 700 | 700 | |
| SONY ERRICS. | W830i | 650 | 650 | |
| SONY ERRICS. | W850i | 750 | 750 | |
| SONY ERRICS. | W880i | 750 | 700 | |
| SONY ERRICS. | W890i | 800 | 800 | |
| SONY ERRICS. | W900i | 850 | 800 | |
| SONY ERRICS. | W902i | 1600 | 1550 | |
| SONY ERRICS. | W910i | 800 | 850 | |
| SONY ERRICS. | W950i | 800 | 800 | |
| SONY ERRICS. | W960i | 1500 | 1500 | |
| SONY ERRICS. | W980i | 1300 | 1350 | |
| SONY ERRICS. | W995 | 2400 | 2400 | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X1 | 2100 | 2200 | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X10 | 4250 | 4400 | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X10 MINI PRO | | | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X10 MINI | | | |
| SONY ERRICS. | XPERIA X2 | 2600 | 2700 | |
| SONY ERRICS. | Z320i | | 350 | |
| SONY ERRICS. | Z530i | | 300 | |
| SONY ERRICS. | Z558i | 400 | 400 | |
| SONY ERRICS. | Z610i | 750 | 750 | |
| SONY ERRICS. | Z710i | 650 | | |
| SONY ERRICS. | Z770i | 800 | 850 | |
| | | | | |
| SAMSUNG | B2100 | 750 | 750 | |
| SAMSUNG | B3210 | 700 | 700 | |
| SAMSUNG | B3310 | 600 | 600 | |
| SAMSUNG | B3410 | | | |
| SAMSUNG | B6520 OMNIA PRO 5 | | | |
| SAMSUNG | B7320 OMNIA PRO | 1300 | 1300 | |
| SAMSUNG | C3010S | 375 | | |
| SAMSUNG | C3303K | | | |
| SAMSUNG | C3510 | 650 | 625 | |
| SAMSUNG | C5212 | 750 | 750 | |
| SAMSUNG | C6625 | 850 | 850 | |
| SAMSUNG | D780 | 750 | 750 | |
| SAMSUNG | D880 | 800 | | |
| SAMSUNG | D900i | 600 | 600 | |
| SAMSUNG | E1080T | 100 | 125 | |
| SAMSUNG | E200 | 400 | 350 | |
| SAMSUNG | E2120 | 250 | 225 | |
| SAMSUNG | E2510 | | 300 | |
| SAMSUNG | E590 | 600 | 550 | |
| SAMSUNG | F250 | 600 | 550 | |
| SAMSUNG | F300 | 850 | 800 | |
| SAMSUNG | F330 | 900 | 875 | |
| SAMSUNG | F400 | 1000 | 1000 | |
| SAMSUNG | F500 | 1300 | 1200 | |
| SAMSUNG | G810 | 1400 | 1400 | |
| SAMSUNG | GT-C3053 | 400 | 375 | |
| SAMSUNG | GT-E2152 | | | |
| SAMSUNG | GT-S5233S | 850 | 900 | |
| SAMSUNG | i320 | | 850 | |
| SAMSUNG | i5503 GALAXY 5 | | | |
| SAMSUNG | i550w | 1000 | 1100 | |
| SAMSUNG | I5700 GALAXY SPICA | 2100 | 2000 | |
| SAMSUNG | i600 | 1100 | 1000 | |
| SAMSUNG | i780 | 1650 | 1450 | |
| SAMSUNG | I8000 OMNIA II | 3200 | 3400 | |
| SAMSUNG | I8510-INNOV8 | 2350 | 2400 | |
| SAMSUNG | i900 OMNIA | 2100 | 2100 | |
| SAMSUNG | I9000 GALAXY S | | | |
| SAMSUNG | J200 | | 500 | |
| SAMSUNG | L700 | | 750 | |
| SAMSUNG | L170 | 750 | 700 | |
| SAMSUNG | M200 | 400 | 350 | |
| SAMSUNG | M3510 | 600 | 625 | |
| SAMSUNG | S3653 CORBY | 800 | 850 | |
| SAMSUNG | S5233W STAR WIFI | 1050 | 1000 | |
| SAMSUNG | S5620 MONTE | 1400 | 1350 | |
| SAMSUNG | S8003 JET | 2250 | 2250 | |
| SAMSUNG | S8300 | | 2400 | |
| SAMSUNG | U600 | 800 | 850 | |
| SAMSUNG | U700 | 900 | 800 | |
| SAMSUNG | U800 SOUL | 850 | 800 | |
| SAMSUNG | U900 SOUL | 1300 | 1300 | |
| SAMSUNG | X820 | 600 | | |
| SAMSUNG | Z170 | 600 | 550 | |
| SAMSUNG | S299 CDMA | 250 | | |
| SAMSUNG | S219 CDMA | 250 | | |
| SAMSUNG | B189 CDMA | 250 | | |
| SAMSUNG | SCH-R351 CDMA | 400 | | |
| SAMSUNG | B179 CDMA | 200 | | |
| SAMSUNG | B259 CDMA | 350 | | |
| SAMSUNG | F309 CDMA | 500 | | |
| SAMSUNG | S179 CDMA | 400 | | |
| SAMSUNG | S259 CDMA | 400 | | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar