Harga NOKIA second periode minggu III Nopember 2010
Harga adalah harga jual berdasar range harga dari berbagai sumber media
Merk | Type | Range Harga (ribuan) | ||
Min. | Max | |||
Nokia | 1202 | 150 | 150 | |
Nokia | 1203 | 150 | 150 | |
Nokia | 1209 | 185 | 175 | |
Nokia | 1280 | 150 | 150 | |
Nokia | 1616 | 200 | ||
Nokia | 1650 | 200 | 200 | |
Nokia | 1661 | 225 | 250 | |
Nokia | 1680 | 350 | 270 | |
Nokia | 1800 | 250 | 250 | |
Nokia | 2220 | 400 | 400 | |
Nokia | 2323 | 300 | 250 | |
Nokia | 2330 | 400 | 375 | |
Nokia | 2600 | 400 | 365 | |
Nokia | 2630 | 400 | 375 | |
Nokia | 2680 | 400 | 375 | |
Nokia | 2690 | 450 | 475 | |
Nokia | 2700 | 600 | 600 | |
Nokia | 2710 | |||
Nokia | 2730 | 650 | 700 | |
Nokia | 3110 | 500 | 500 | |
Nokia | 3120 | 700 | 700 | |
Nokia | 3230 | 400 | 400 | |
Nokia | 3250 | 700 | 700 | |
Nokia | 3500 | 600 | 600 | |
Nokia | 3660 | 375 | 350 | |
Nokia | 3720 | 900 | 900 | |
Nokia | 5000 | 375 | 350 | |
Nokia | 5030 | 250 | 250 | |
Nokia | 5070 | 300 | 275 | |
Nokia | 5200 | 400 | 400 | |
Nokia | 5230 | 1500 | 1500 | |
Nokia | 5233 | 1050 | 1050 | |
Nokia | 5300 | 500 | 475 | |
Nokia | 5310 | 900 | ||
Nokia | 5610 | 1100 | 1050 | |
Nokia | 5700 | 850 | 800 | |
Nokia | 6070 | 300 | 275 | |
Nokia | 6080 | 275 | 2700 | |
Nokia | 6110 | 850 | 900 | |
Nokia | 6120 | 850 | 850 | |
Nokia | 6210 | 1300 | 1200 | |
Nokia | 6220 | 1300 | 1350 | |
Nokia | 6233 | 600 | 600 | |
Nokia | 6270 | 600 | 550 | |
Nokia | 6280 | 700 | 700 | |
Nokia | 6288 | 750 | 750 | |
Nokia | 6300 | 700 | 650 | |
Nokia | 6303 | 750 | 700 | |
Nokia | 6500 | 800 | 850 | |
Nokia | 6600 | 350 | 325 | |
Nokia | 6630 | 400 | 400 | |
Nokia | 6680 | 500 | 600 | |
Nokia | 6700 | 1550 | ||
Nokia | 6720 | 1400 | 1400 | |
Nokia | 6730 | 1300 | 1400 | |
Nokia | 6760 | 1450 | 1500 | |
Nokia | 7100 | 450 | 450 | |
Nokia | 7210 | 650 | 650 | |
Nokia | 7230 | 900 | ||
Nokia | 7310 | 700 | 650 | |
Nokia | 7500 | 800 | 750 | |
Nokia | 7610 | 1000 | 900 | |
Nokia | 7610 | 400 | 400 | |
Nokia | 7900 | 900 | 850 | |
Nokia | 9300 | 650 | 600 | |
Nokia | 9500 | 750 | 800 | |
Nokia | 1255 CDMA | 175 | ||
Nokia | 1265 CDMA | 200 | ||
Nokia | 1315 CDMA | 250 | ||
Nokia | 1325 CDMA | 250 | ||
Nokia | 1506 CDMA | 300 | ||
Nokia | 1508 CDMA | 325 | ||
Nokia | 2126 CDMA | 150 | ||
Nokia | 2228 CDMA | 650 | ||
Nokia | 2255 CDMA | 300 | ||
Nokia | 2505 CDMA | 400 | ||
Nokia | 2608 CDMA | 450 | ||
Nokia | 2865i CDMA | 400 | ||
Nokia | 3155 CDMA | 350 | ||
Nokia | 3600 SLIDE | 1000 | 1000 | |
Nokia | 3806 CDMA | |||
Nokia | 5130 XM | 700 | 700 | |
Nokia | 5220 XM | 700 | 700 | |
Nokia | 5310 XM | 850 | ||
Nokia | 5320 XM | 1000 | 1000 | |
Nokia | 5530 XM | 1500 | 1600 | |
Nokia | 5630 XM | 1400 | 1400 | |
Nokia | 5730 XM | 1600 | 1750 | |
Nokia | 5800 XM | 1850 | 1900 | |
Nokia | 6088 CDMA | 700 | ||
Nokia | 6155 CDMA | 500 | ||
Nokia | 6235 CDMA | 400 | ||
Nokia | 6265 CDMA | 700 | ||
Nokia | 6275 CDMA | 800 | ||
Nokia | 6303i | 900 | 900 | |
Nokia | 6316 CDMA | |||
Nokia | 6500 SLIDE | 1000 | 1000 | |
Nokia | 6585 CDMA | 225 | ||
Nokia | 6600 SLIDE | 1000 | 1200 | |
Nokia | 6600 FOLD | 1100 | 1100 | |
Nokia | 6600i | 1500 | 1450 | |
Nokia | 9300i | 900 | 900 | |
Nokia | C1-00 | |||
Nokia | C3 | 900 | 900 | |
Nokia | C5 | 1350 | 1300 | |
Nokia | C6 | |||
Nokia | E51 | 1000 | 1000 | |
Nokia | E52 | 1300 | 1350 | |
Nokia | E61 | 800 | 900 | |
Nokia | E61i | 950 | 1000 | |
Nokia | E63 | 1050 | 1050 | |
Nokia | E65 | 900 | 850 | |
Nokia | E66 | 1300 | 1450 | |
Nokia | E71 | 1500 | 1600 | |
Nokia | E72 | 2250 | 2650 | |
Nokia | E75 | 1600 | 1800 | |
Nokia | E90 | 2850 | 2900 | |
Nokia | N70 | 700 | 725 | |
Nokia | N70 MUSIC EDITION | 750 | 750 | |
Nokia | N73 | 900 | 950 | |
Nokia | N73 MUSIC EDITION | 1000 | 1000 | |
Nokia | N76 | 850 | 850 | |
Nokia | N77 | 1350 | 1400 | |
Nokia | N78 | 1300 | 1300 | |
Nokia | N79 | 1500 | 1500 | |
Nokia | N80i | 1000 | 1000 | |
Nokia | N81 | 1100 | 1150 | |
Nokia | N81 8GB | 1250 | 1300 | |
Nokia | N82 | 1550 | 1600 | |
Nokia | N85 | 1600 | 1550 | |
Nokia | N86 8MP | 2400 | 2400 | |
Nokia | N90 | 800 | ||
Nokia | N900 | 3500 | 3500 | |
Nokia | N91 | 1100 | 1100 | |
Nokia | N93 | 1100 | 1000 | |
Nokia | N93i | 1350 | 1350 | |
Nokia | N95 | 1200 | 1350 | |
Nokia | N95 8GB | 1500 | 1550 | |
Nokia | N96 | 2000 | 2100 | |
Nokia | N97 | 3300 | 3200 | |
Nokia | N97 MINI | 2700 | 2650 | |
Nokia | N-GAGE | 500 | 500 | |
Nokia | N-GAGE QD | 450 | 400 | |
Nokia | X2 | |||
Nokia | X3 | 1000 | 1100 | |
Nokia | X5 | |||
Nokia | X6 | 2650 | 2750 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar