Range Harga mobil second minggu IV Otober 2010
Merk Nama Type Tahun Range harga
(Jutaan)
| Audi | A4 2.0 triptonik | | 2001 | 125 | 125 |
| Audi | A4 2.6 matic | | 1997 | 47 | 47 |
| BMW | 318i M10 | | 1986 | 23 | 23 |
| BMW | 318i M40 | | 1991 | 25.5 | 35 |
| BMW | 318i E36 | | 1992 | 47 | 47.5 |
| BMW | 318i | | 1993 | 56 | 56 |
| BMW | 318i | | 1997 | 75 | 75 |
| BMW | 318i | | 2000 | 112 | 112 |
| BMW | 318i | | 2001 | 136 | 136 |
| BMW | 318i | | 2002 | 137.5 | 137.5 |
| BMW | 320 MT | | 1994 | 49 | 61 |
| BMW | 320 AT | | 1994 | 57 | 57 |
| BMW | 320 MT | | 1995 | 53 | 53 |
| BMW | 320 AT | | 1995 | 65 | 65 |
| BMW | 323i MT | | 1996 | 66.5 | 66.5 |
| BMW | 323 AT | | 1996 | 70 | 70 |
| BMW | 325i triptonik | | 2002 | 145 | 145 |
| BMW | 520i MT | | 1991 | | |
| BMW | 520i MT | | 1988 | 16.5 | 16.5 |
| Chery | QQ | | 2007 | 53.5 | 53.5 |
| Chevrolet | Aveo | | 2005 | 89.5 | 89.5 |
| Chevrolet | Blazer MT | Montera | 2004 | 79 | 79 |
| Chevrolet | Blazer | SOHC | 2004 | 85 | 85 |
| Chevrolet | Optra MT | LS | 2004 | 90 | 90 |
| Chevrolet | Optra MT | | 2006 | 108 | 108 |
| Chevrolet | Spark | | 2003 | 55 | 55 |
| Chevrolet | Spark | LS | 2004 | 55.5 | 56.5 |
| Chevrolet | Tavera | | 2002 | 89 | 89 |
| Chevrolet | Trooper | LS | 1993 | 48 | 48 |
| Chevrolet | Trooper | | 1994 | 55 | 61 |
| Chevrolet | Zavira | | 2002 | 86.5 | 86.5 |
| Daewoo | Espero AT | | 1995 | 26.5 | 26.5 |
| Daewoo | Espero | | 1996 | 21 | 21 |
| Daihatsu | Ceria | KX | 2004 | 55 | 55 |
| Daihatsu | Charade | | 1981 | 14 | 15 |
| Daihatsu | Charade | CS | 1984 | 15.2 | 15.2 |
| Daihatsu | Charade | CX | 1987 | 20 | 21 |
| Daihatsu | Charade | DX | 1988 | 21 | 21 |
| Daihatsu | Charade | | 1989 | 25 | 25 |
| Daihatsu | Classy | | 1991 | 27 | 30.5 |
| Daihatsu | Espass 1.3 | | 1995 | 31.5 | 32.5 |
| Daihatsu | Espass 1.3 | | 1996 | 33 | 33 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar