Harga Motorolla, LG, BB, Iphone second minggu III Nopember 2010
Harga adalah harga jual berdasar range harga dari berbagai sumber media
| Merk | Type | Range Harga (ribuan) | ||
| | | Min. | Max | |
| | | | | |
| | | | | |
| MOTOROLA | E398 | 350 | 375 | |
| MOTOROLA | EM30 | 700 | 700 | |
| MOTOROLA | L6i | 350 | | |
| MOTOROLA | L72 | 600 | 500 | |
| MOTOROLA | MILESTONE | | 4000 | |
| MOTOROLA | Q9H | 750 | 800 | |
| MOTOROLA | RAZR V3 | 375 | | |
| MOTOROLA | RAZR V3XX | 600 | | |
| MOTOROLA | RAZR V8 | 1000 | 1000 | |
| MOTOROLA | RAZR2 V9 | | 1100 | |
| MOTOROLA | RIZR Z3 | 600 | 600 | |
| MOTOROLA | ROKR E1 | 350 | 375 | |
| MOTOROLA | ROKR E2 | 600 | 650 | |
| MOTOROLA | ROKR E6 | | 1000 | |
| MOTOROLA | ROKR E8 | 850 | 1000 | |
| MOTOROLA | SLVR L7 | 400 | 350 | |
| MOTOROLA | V3i | 500 | 500 | |
| MOTOROLA | VE538 | 400 | 400 | |
| MOTOROLA | W270 | 325 | | |
| MOTOROLA | W360 | 300 | 250 | |
| MOTOROLA | W388 | 400 | | |
| MOTOROLA | W396 | 350 | 350 | |
| MOTOROLA | WX390 | | | |
| MOTOROLA | Z6 | 900 | 850 | |
| MOTOROLA | ZN5 | 1300 | 1400 | |
| MOTOROLA | ZN200 | | 550 | |
| MOTOROLA | W200 CDMA | 125 | | |
| MOTOROLA | W212 CDMA | 200 | | |
| MOTOROLA | W170 CDMA | 200 | | |
| MOTOROLA | W362 CDMA | 425 | | |
| MOTOROLA | W355 CDMA | 350 | | |
| MOTOROLA | W210 CDMA | 250 | | |
| | | | | |
| LG | BL20V NEW CHOCO | | | |
| LG | BL40 NEW CHOCO | | 4000 | |
| LG | C100 | | | |
| LG | GB110 | 250 | 225 | |
| LG | GB190 | | 350 | |
| LG | GB230 | | 450 | |
| LG | GD510 | | 1000 | |
| LG | GD580 | | 1400 | |
| LG | GD880 | | | |
| LG | GD900 | 3500 | 4000 | |
| LG | GM200 | 650 | | |
| LG | GS205 | | | |
| LG | GS290 | 800 | 800 | |
| LG | GT350I | | | |
| LG | GT540 | | 2350 | |
| LG | GW300 | 650 | 625 | |
| LG | GW305 | | | |
| LG | GW525 | 1500 | 1450 | |
| LG | GW620 | | 2600 | |
| LG | GX200 | | 650 | |
| LG | KC550 | 900 | 1000 | |
| LG | KE770 | 600 | 600 | |
| LG | KF311 | 700 | 600 | |
| LG | KF350 | | | |
| LG | KF510 | 1000 | 900 | |
| LG | KF600 | | 1000 | |
| LG | KF750 | 1700 | 1900 | |
| LG | KG195 | 400 | | |
| LG | KM335 | 750 | | |
| LG | KM555E | | | |
| LG | KM900 ARENA | | 2150 | |
| LG | KP110 | 275 | 225 | |
| LG | KP175 | 275 | 275 | |
| LG | KP320 | 650 | | |
| LG | KP500 | 900 | 850 | |
| LG | KS360 | 850 | 800 | |
| LG | KT610 | 1000 | 1000 | |
| LG | KU990 | 1300 | 1250 | |
| | | | | |
| BLACKBERRY | 8820 | 900 | | |
| BLACKBERRY | BOLD 9000 | 2700 | 2800 | |
| BLACKBERRY | BOLD 9650 | | 3200 | |
| BLACKBERRY | BOLD 9700 | | 3500 | |
| BLACKBERRY | CURVE 8310 | 1100 | 1000 | |
| BLACKBERRY | CURVE 8320 | 1250 | 1150 | |
| BLACKBERRY | CURVE 8520 GEMINI | 1900 | 2000 | |
| BLACKBERRY | CURVE 9300 | | | |
| BLACKBERRY | JAVELIN 8900 | | 2400 | |
| BLACKBERRY | PEARL 9105 | | | |
| BLACKBERRY | STORM 9500 | 2100 | 1900 | |
| BLACKBERRY | STORM2 9550 | | 3300 | |
| BLACKBERRY | TORCH 9800 | | | |
| BLACKBERRY | TOUR 9630 | 2200 | 2300 | |
| | | | | |
| IPHONE | 3G 8GB | 3000 | | |
| IPHONE | 3G 16GB | 3500 | 3400 | |
| IPHONE | 3GS 16GB | 4500 | 4600 | |
